

FIG. 92 - CODO 90˚ M/H - ACERO INOXIDABLE
Accesorios roscados - AISI 316.
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | PN | Norma | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
---|---|---|---|---|---|
I0926000 | 1/8" | - | ISO 4144 | 10 | 500 |
I0926001 | 1/4" | - | ISO 4144 | 10 | 350 |
I0926002 | 3/8" | - | ISO 4144 | 10 | 260 |
I0926003 | 1/2" | - | ISO 4144 | 10 | 160 |
I092L003 | 1/2" | 16 | - | 10 | 160 |
I0926004 | 3/4" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I092L004 | 3/4" | 16 | - | 10 | 100 |
I0926005 | 1" | - | ISO 4144 | 10 | 50 |
I092L005 | 1" | 16 | - | 10 | 50 |
I0926006 | 1 1/4" | - | ISO 4144 | 5 | 25 |
I092L006 | 1 1/4" | 16 | - | 5 | 25 |
I0926007 | 1 1/2" | - | ISO 4144 | 2 | 18 |
I092L007 | 1 1/2" | 16 | - | 2 | 18 |
I0926008 | 2" | - | ISO 4144 | 1 | 10 |
I092L008 | 2" | 16 | - | 1 | 10 |
I0926009 | 2 1/2" | - | ISO 4144 | 1 | 4 |
I092600A | 3" | - | ISO 4144 | 1 | 3 |
I092600C | 4" | - | ISO 4144 | 1 | 1 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
FT INOX FIG. 92.pdf | Ficha Técnica | ES | 232,33 KB |
DS FIG. 92 INOX.pdf | Ficha Técnica | EN | 232,33 KB |
FT INOX FIG. 92.pdf | Ficha Técnica | FR | 232,25 KB |
FT INOX FIG. 92.pdf | Ficha Técnica | PT | 233,58 KB |
DB EDELSTAHL FIG. 92.pdf | Ficha Técnica | DE | 234,41 KB |
FT INOX FIG. 92.pdf | Ficha Técnica | IT | 232,05 KB |
FT INOX FIG. 92L.pdf | Ficha Técnica | FR | 214,03 KB |
FT INOX FIG. 92L.pdf | Ficha Técnica | IT | 213,88 KB |
IMAGE HQ SSF-92.jpg | Imagen Alta | 1,04 MB | |
TA nº 14 - ROSCAS DE TUBERÍAS - NORMAS EUROPEAS.pdf | Artículos Técnicos | ES | 2,46 MB |
TA nº 14 - ROSCAS DE TUBAGENS - NORMAS EUROPEIAS.pdf | Artículos Técnicos | PT | 2,45 MB |